| Werkstoff | PE UHMW extrudiert |
|---|---|
| Gleitanwendung | ✔ |
| Lebensmittel | ✔ |
| Chemie | ✔ |
| Pharma Medizin | ✔ |
| Hochtemperatur | ✖ |
| Reinraum | ✔ |
| Leitfähigkeit | ✖ |
| Laserbeschriftbar | ✖ |
PE UHMW extrudiert PE 1000 – Vollstab
niedriger Reibungskoeffizient
6,19 € / m
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zuschnitt nach Maß
Zuschnitte sind vom Umtausch ausgeschlossen